| 機種 | メーカー | 型式 | 能力 | 台数 |
| レーザー加工機 | 三菱電機 | 2512HB2 | 1200x2400 800W | 1 |
| タレットパンチ | AMADA | VIPROS 358 | 30ton タレットステーション70個 | 1 |
| プレーキプレス | AMADA | 35トン 2.2m | 1 | |
| AMADA | 35トン 1.2m | 1 | ||
| ユニプレス | AMADA | 35トン | 1 | |
| シャーリング | AMADA | 4.5トン 2m | 1 | |
| アルゴン溶接機 | 松下 外 | 2 | ||
| スポット溶接機 | 松下 外 | 2 | ||
| タッピングマシン | ブラザー | 2 | ||
| 旋盤 | 滝沢 | 1 | ||
| 竪フライス盤 | 日機 | 1 | ||
| バイブロッシャー | 堀田 | 1 | ||
| 材料棚 | 北川精機 | 10段(1200x2400) | 2 | |
| 門型MC | オークマ | MCVA | 1800x1200 ATC24 | 1 |
| 堅形MC | 日立精機 | VM40III | 560x410 ATC20 | 1 |
| 機種 | メーカー | 概要 | 台数 |
| MasterCAM Ver9.1 | CNCソフトウエア | 2D・3D CAD/CAMシステム | 1 |
| AMACOM AP100 | AMADA | タレットパンチ用 CAD/CAMシステム | 1 |
| LA700W | 三菱電機 | レーザー加工機用 CAMシステム | 1 |
